폐수분야
| 공사명 | 처리공법 | 업체명 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 식품폐수처리시설 설치공사 | 생물학적처리 | 삼양물산 | 1997.04 |
| 반도체부품 폐수처리시설공사 | 물리,화학적처리 | 진영전자(주) | 1999.05 |
| 이천공장 폐수처리증설공사 | 총 질소제거장치 | 샘표식품(주) | 2001.01 |
| 세차폐수처리시설 | 물리, 화학적처리 | 미란다 세차장 | 2002.02 |
| 도자기공장 폐수처리시설공사 | 물리,화학적처리 | 거보세라믹 | 2002.09 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리, 화학적처리 | 롯데알미늄 | 2002.09 |
| 김치공장 폐수처리시설공사 | 생물학적처리 | 중부푸드뱅크(주) | 2002.09 |
| 식품폐수처리시설공사 | 침지형막분리 | 새울한방청국장 | 2002.11 |
| 도자기공장 폐수처리시설 | 물리, 화학적처리 | 하나자기 | 2003.02 |
| 치킨공장 폐수처리시설공사 | 물리, 화학, 생물학적처리 | (주)지엔에스푸드 | 2003.10 |
| 식품폐수처리시설 개선공사 | 생물학적처리 | (주)산정식품 | 2004.08 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리, 화학적처리 | (주)푸른촌 | 2005.04 |
| 폐수처리시설 증설공사 | 물리, 화학, 생물학적처리 | (주)코주부후드 | 2005.04 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리, 화학, 생물학적처리 | (주)미 력 | 2005.09 |
| 폐수처리시설 보완공사 | 물리, 화학적처리 | (주)두보식품 | 2005.10 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 화학적처리 | 하오기술(주) | 2005.10 |
| 폐수처리시설 보완공사 | 물리, 화학적처리 | 서원식품(주) | 2006.01 |
| 세차폐수처리시설공사 | 물리, 화학적처리 | 믿음광택 | 2006.06 |
| 폐수처리시설공사 | 화학적처리 | 평화자동차 | 2006.04 |
| 폐수처리시설 개선공사 | 물리, 화학, 생물학적처리 | (주)미력 | 2006.07 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 막부리공법 | 도라촌 | 2006.07 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 위탁처리시설 | (주)만복 | 2006.10 |
| 폐수처리시설 변경공사 | 물리, 화학, 생물학적처리 | 서경돌전통식품영농조합 | 2006.11 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 화학적처리 + MBR | 다산제약(주) | 2007.06 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 화학적처리 + MBR | (주)뉴트리바이오텍 | 2007.07 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 생물학적처리 | (주)피디에이 | 2007.08 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 화학적처리 + MBR | (주)경기고속 | 2007.08 |
| 폐수처리시설 변경공사 | 화학적처리, 생물학적처리 | (주)만천네이처푸드 | 2007.08 |
| 채소가공폐수처리설치공사 | 생물학적처리 | (주)피디에이 | 2007.06 |
| 제빵폐수처리설치공사 | 화학적처리+생물학적처리 | (주)만천네이처푸드 | 2007.08 |
| 김치폐수처리설치공사 | 화학적처리 + MBR | (주)경기고속 | 2008.06 |
| 세차폐수처리설치공사 | 화학적처리 | (주)금강CC | 2008.06 |
| 여과탑교체공사 | 물리적처리 | (주)모디 | 2008.02 |
| 폐수처리시설 변경공사 | 화학적처리 + MBR | (주)코주부C&F | 2008.08 |
| 치즈폐수처리설치공사 | 화학적처리 +무산소+ MBR | (주)썬리취 | 2008.12 |
| 제약폐수처리설치공사 | 화학적처리 +무산소 +MBR | 고려제약(주) | 2009.06 |
| 김치폐수처리설치공사 | 물리+화학+생물학적처리 | (주)예닮 | 2009.08 |
| 세차폐수처리설치공사 | 화학적처리 | 서강세차장 | 2009.10 |
| 폐수처리시설 보수공사 | SAND,A/CTOWER 교체공사 | 이천시청 | 2009.10 |
| 폐수처리시설 보완공사 | 브로워설치 및 이설 | (유)콘프로덕츠코리아 | 2009.10 ~ 2009.11 |
| 폐수처리시설 보완공사 (잡곡류 가공폐수) | MBR + 화학적처리 15톤/일 | 두보식품(주) | 2009.10 ~ 2009.11 |
| 폐수처리시설 변경공사 (농산물 가공세척) | 물리화학적처리 + MBR 5톤/일 | (주)푸른촌 | 2009.10 ~ 2009.12 |
| 폐수처리시설 보수공사 | 산기관 보수공사 | (유)콘프로덕츠코리아 | 2010.01 |
| 폐수.오수합병처리시설 설치공사 | 물리화학적처리+MBR 10톤/일 | 푸트텍코리아 | 2010.02 ~ 2010.08 |
| 김치폐수처리시설설치공사 | 물리화학적처리+ MBR | (주)오세우 | 2010.03 |
| 치즈폐수처리설치공사 | 화학적처리 + MBR | 푸드텍코리아 | 2010.03~현재 |
| 폐수처리시설 보완공사 (육가공 폐수) | 물리화학적처리+MBR 30톤/일 | (주)행복을굽는사람들 | 2010.04 ~ 2010.05 |
| 폐수처리시설보수공사 | SAND A/C여과탑 | 이천시청 | 2010.04 ~ 2010.04 |
| 여과재교체공사 | |||
| 폐수처리시설 보완공사 (아이스크림 제조폐수) | 물리화학적처리 + 생물학적처리 50톤/일 | 한보제과(주) | 2010.04 ~ 2010.04 |
| 폐수처리시설 설치공사 (수산물 가공폐수) | 물리화학적처리+MBR 30톤/일 | (주)화진엔터프라이즈 | 2010.06 ~ 2011.05 |
| 폐수처리시설 공사 (육가공 폐수) | 물리화학적처리+MBR 5톤/일 | 이우스푸드 | 2010.08 ~ 2010.11 |
| 폐수처리시설 변경공사 (쌀, 잡곡류가공폐수) | 생물학적처리+물리학적처리 70톤/일 | (주)미력 | 2010.12 ~ 2011.04 |
| 폐수처리시설 변경공사 (액정류세척폐수) | 물리화학적처리 15톤/일 | 디앤티(주) | 2010.12 ~ 2011.02 |
| 폐수시설 시운전작업 (육가공 폐수) | 물리화학적처리+MBR 70톤/일 | (주)코주부씨엔에프 | 2011.02 ~ 2011.04 |
| 폐수처리시설 공사 | 물리적처리 2톤/일 | (주)영동복층유리 | 2011.04 ~ 2011.05 |
| 폐수처리시설개선공사 | 생물학적처리+화학적처리 30톤/일 | (주)행복을굽는사람들 | 2011.09 ~ 2011.10 |
| 폐수처리시설 공사 | 물리화확적+MBR45톤/일 | (주)이레축산 | 2011.11 ~ 2012.06 |
| 폐수처리시설 공사 | 물리화확적+MBR45톤/일 | 일심영농조합법인 | 2012.01 ~ 2012.09 |
| 폐수처리시설개선공사 | 산기관 교체공사 | 인그리디언코리아(주) | 2013.03 |
| 폐수처리시설개선공사 | 유량조정조 설치공사 | 고려제약(주) | 2013.04 |
| 폐수처리시설개선공사 | MBR 설치공사 | ㈜이레팜 | 2013.06 |
| 오폐수처리시설 | 물리화학적처리+생물학적처리(48㎥/d) | 정양산업㈜ | 2013.06 ~ 2013.12 |
| 폐수처리시설개선공사 | 무산소조 설치공사 | 이천시 위생매립장 | 2013.08 ~ 2013.09 |
| 폐수처리시설 개선공사 | 물리.화학적처리 + 생물학적처리(4,500㎥/day) | 인그리디언코리아㈜ | 2014.12 ~ 2014.12 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리.화학적처리 (50㎥/day) | 아이에스동서㈜ | 2014.07 ~ 2014.10 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 침지형막분리공법 (50㎥/day) | 새한푸드 | 2015.04 ~ 2015.12 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리화학+생물학적처리 (30㎥/day) | 씨케이글로벌㈜ | 2015.05 ~ 진행중 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리화학적처리 (100㎥/day) | 동진산업㈜ | 2015.08 ~ 2016.04 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리화학+생물학적처리 (50㎥/day) | (유)비에이치씨 | 2015.09 ~ 2016.07 |
| 폐수처리시설 보수공사 | 물리화학+생물학적처리 (4500㎥/day) | 인그리디언코리아(유) | 2015.12 ~ 2015.12 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리화학+생물학적처리 (10㎥/day) | ㈜성지포크 | 2016.02 ~ 2016.05 |
| 폐수처리시설 설치공사 | 물리화학+생물학적처리 (25㎥/day) | ㈜이레본 | 2016.03 ~ 진행중 |
| 폐수처리시설 개선공사 | 물리화학적처리 (450㎥/day) | 동양피스톤㈜ | 2016.06 ~ 2016.08 |
※ 상기 실적 외 다수